HELADERA SAMSUNG 375LTS RT35K5730SL TWIN COOLING CON DISPENSER INOX (K5730)
El precio original era: ₲ 5.800.000.₲ 5.285.000El precio actual es: ₲ 5.285.000.
Descripción
HELADERA SAMSUNG 375 LTRS ¨K5730¨
El sistema Twin Cooling Plus ™ enfría los compartimientos de manera separada para evitar que los olores indeseados pasen de la nevera al congelador.
Ofrece lo último en almacenamiento flexible. Convierte fácilmente tu congelador en una nevera para mantener todos los alimentos frescos que necesita tener para diferentes temporadas u ocasiones especiales.
La tecnología Digital Inverter ajusta automáticamente la velocidad del compresor según la demanda de frío de acuerdo a 7 niveles
Características Heladera Samsung Twin Cooling Plus™ 350 L
Especificaciones
Neto Total | 361 | ||
Twin Cooling Plus | Sí | ||
Peso Neto | 61 | ||
Ancho Neto | 675 | ||
Profunidad neta con manija | 668 | ||
Altura con bisagra | 1.715 | ||
Bruto | 375 | ||
Capacidad | |||
---|---|---|---|
Neto Total | 361 L | ||
Freezer Neto | 89 L | ||
Net for Refrigerator(Liter) | 272 ℓ | ||
Bruto | 375 L | ||
Freezer Bruto | 101 L | ||
Gross for Refrigerator(Liter) | 274 ℓ | ||
Physical specification | |||
Ancho Neto | 675 mm | ||
Altura con bisagra | 1.715 mm | ||
Profunidad neta con manija | 668 mm | ||
Profunidad neta sin manija | 668 mm | ||
Profunidad neta sin puerta | 581 mm | ||
Ancho del empaque | 706 mm | ||
Altura del empaque | 1.780 mm | ||
Profunidad del empaque | 692 mm | ||
Peso Neto | 61 kg | ||
Peso del empaque | 67 kg | ||
20/40/40H (Contenedor) | 24 / 51 / 70 | ||
Características de enfriamiento | |||
Twin Cooling Plus | Sí | ||
No Frost | Sí | ||
Multi Flow | Sí | ||
Características del refrigerador | |||
Deodorizer | Sí | ||
Estantes (Total) | 3 EA | ||
Material del estante | Vidrio templado | ||
Cajones para frutas y verduras | 1 EA | ||
Compartimientos en puerta | 4 EA | ||
Contenedor para huevos | Sí | ||
Fresh room | Sí | ||
Luz LED interior | LED | ||
Big Guards | Sí | ||
Características del Freezer | |||
Ice Maker | Giro | ||
Material del estante | Plástico | ||
Estantes (Total) | 1 EA | ||
Compartimientos en puerta | 2 EA | ||
Luz LED interior | LED | ||
Características generales | |||
Refrigerante | R-600a | ||
Compresor | Compresor de inversor digital | ||
Características exteriores | |||
Manija de la puerta | Receso | ||
Color | Acero de fácil limpieza | ||
Water Dispenser | Sí | ||
Rendimiento | |||
Clase de Eficiencia Energética | A+ |
Información adicional
Marcas | Samsung |
---|